石墨台车炉产品参数
炉膛尺寸(mm) | 炉膛容积 | 瞬间温度 | 工作温度 | 电压 | 功率 | 控温精度 |
400x600x400 | 96L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 18KW | ±1℃ |
600x800x600 | 288L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 30KW | ±1℃ |
800x1000x800 | 640L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 45KW | ±1℃ |
1000x1200x1000 | 1200L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 80KW | ±1℃ |
1200x1500x1200 | 2160L | 1200℃ | 1100℃ | 380V | 150KW | ±1℃ |
400x600x400 | 96L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 21KW | ±1℃ |
600x800x600 | 288L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 30KW | ±1℃ |
800x1000x800 | 640L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 50KW | ±1℃ |
1000x1200x1000 | 1200L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 100KW | ±1℃ |
1200x1500x1200 | 2160L | 1400℃ | 1300℃ | 380V | 200KW | ±1℃ |
400x600x400 | 96L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 25KW | ±1℃ |
600x800x600 | 288L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 50KW | ±1℃ |
800x1000x800 | 640L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 80KW | ±1℃ |
1000x1200x1000 | 1200L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 150KW | ±1℃ |
1200x1500x1200 | 2160L | 1700℃ | 1600℃ | 380V | 300KW | ±1℃ |
分类说明
台车炉产品分为三个温度,1200℃、1400℃、1700℃
●当实际使用温度低于1200℃时,可以选择1200℃台车炉产品,这个温度的台车炉我们采用HRE高温合金电阻丝作为加热元件,电阻丝均匀的分布在炉膛左右和底部,三面加热(也可定制五面加热,提高炉温均匀性)
●当实际使用温度高于1200℃低于1400℃时,可以选择1400℃台车炉产品,这个温度的台车炉我们采用SIC硅碳棒作为加热元件,硅碳棒均匀的分布在炉膛两侧,二面加热(也可定制五面加热,提高炉温均匀性)
●当实际使用温度高于1400℃低于1700℃时,可以选择1700℃台车炉产品,这个温度的台车炉我们采用MoSi2硅钼棒作为加热元件,硅钼棒均匀的分布在炉膛两侧,二面加热(也可定制五面加热,提高炉温均匀性)
台车炉的连续工作温度要低于额定设计温度100℃,正确使用可以有效延长台车炉的使用寿命。
应用行业
应用于金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料等新材料领域。
期待与您的合作,希望我们的产品和服务能给您带来满意
专注耐热测试设备及电炉
配备完善的生产配套设备
产品涵盖多个行业
提供完善的售后服务